| Nom | Staples 10,000units galvanised | Descent D.125 for stapler (onion, garlic, shallot, nuts...) | Descent D.160 for stapler (onion, garlic, shallot, potato) | Descent D.200 for stapler (onion, garlic, shallot, potato) | Cellulose net 1200m 42cm (tube D.165) Orange | Cellulose net 1200m 34cm (tube D.140mm) Orange | Cellulose net 1200m 46cm 92 fils (tube D.200) Beige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image |   |   |   |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de Pièce Tilmor | PB-2437 | PB-2438 | PB-2439 | PB-2440 | PB-2441 | PB-2442 | PB-2444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de la Pièce du Fabricant | N001853 | N001854 | N001855 | N001856 | N001857 | N001863 | N002147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Origin | France | France | France | France | France | France | France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 5.0000 Kg. | 4.2000 Kg. | 8.0000 Kg. | 7.1500 Kg. | 24.0000 Kg. | 24.0000 Kg. | 24.0000 Kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidents de la Californie | ATTENTION: Cliquez ici pour plus d'informations sur la Proposition 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | Garantie limitée d'un an au propriétaire d'origine. Cliquez ici pour plus d'informations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                         
                    