Este pulverizador eléctrico de 1 litro tiene un diseño ligero y ergonómico. Pulveriza de forma silenciosa e incluye un bloqueo de seguridad y una gran autonomía de pulverización. Es la herramienta perfecta para utilizar en flores y plantas del hogar y el jardín.
Exploring Matabi Sprayers - Berry & Evolution Sprayer Overview
In this video Ben Baltzly gives an overview of the four Matabi sprayer available to purchase on Tilmor’s website. The Berry E1, 1.5, 7 and Evolution 16 sprayer models have features to serve different applications. Ben describes the advantages and disadvantages of the sprayers in...
Información técnica
| Válvula | NO |
|---|---|
| Boquillas estándar | Cónica ajustable |
| Capacidad útil | 1 L |
| Capacidad total | 1 L |
| Peso neto | 0,39 Kg |
| Batería | Baterías recargables (2x1.5V) |
| Posiciones de trabajo | 1 |
| Autonomía | 15 L |
| Nombre | Pulverizador de mano a batería - Matabi E1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parte de Tilmor | PA-9096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Origin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 0.6000 lbs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residentes de California | ADVERTENCIA: Haga clic aquí para obtener más información sobre la Propuesta 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantía | Garantía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type
Video
No resources match your search or filters.