Discontinued Product
This product is no longer available.
                        La emplasticadora Tilmor es un diseño modular para colocar plástico de 3' y 4' y hasta dos filas de cinta de goteo estándar. El diseño innovador incluye las siguientes características: 
 
Rollos de plástico de más de 9 - ¼" El diámetro no encaja
                    
                                        - Admite hasta dos rollos de cinta de goteo
- Soporte integrado para acarrear un segundo rollo de mantillo plástico
- Encamadora ajustable para colocar mantillo plástico de 1 metro, 3' y 4'
- Diámetro máximo para los rollos de plástico: 9 - ¼"
- No se requieren herramientas, fácil ajuste de la tensión de los neumáticos y de los discos de cierre.
- Soporte integrado para transportar una pala de tierra estándar.
- Un enterrador de cinta de goteo AB-9011
Rollos de plástico de más de 9 - ¼" El diámetro no encaja
| Compare: | Emplasticadora Tilmor | Emplasticadora CropCare | 
|---|---|---|
|  |  | |
| Potencia mínima recomendada | 25 HP | 45 HP | 
| Pasadas de tractor necesarias | 1-2 | 1 | 
| Ancho de colocación de plástico | Plástico de 3 a 4 pies | Plástico de 3 a 5 pies | 
| Máx. Diámetro del rollo de plástico | 9 - ¼ pulg. | Ninguno | 
| Ajuste de la altura de la encamadora | No | Si, hasta 10" | 
| Nombre | Emplasticadora | Montaje con rodillo para cinta de goteo | Barra de implementos de 64". Cat 1 | Barra de implementos de 64" para tractor Tilmor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen |   |   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parte de Tilmor | AB-9010 | AB-9011 | KIT-1029 | KIT-1027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTIN | 00850002085112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parte del Fabricante | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Origin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 496.0000 lbs. | 6.5500 lbs. | 67.3 lbs. | 61.48 lbs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residentes de California | ADVERTENCIA: Haga clic aquí para obtener más información sobre la Propuesta 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantía | Garantía limitada de 1 año para el propietario original. Haga clic aquí para mas información. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
                         
                     
    
 
 
    